Sreang cruach fuar ceannteideal

Aithnítear go forleathan go bhfuil sreang cruach fuar-cheannteidil in iarratais thionsclaíocha as a hairíonna bunúsacha de neart ard teanntachta, déine an tionchair níos fearr, agus an t-inmharthanacht gan íoc, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach chun dúntóirí beachta agus comhpháirteanna casta múnlaithe a tháirgeadh .
I dtéarmaí na n-iarratas, úsáidtear sreang cruach ceannteidil fuar go forleathan i dtionscail éagsúla mar gheall ar a fheidhmíocht den scoth . i ndéantúsaíocht ghluaisteáin, úsáidtear é chun codanna caighdeánacha a tháirgeadh amhail boltaí, cnónna, agus seamanna, ag cinntiú go n-úsáidfí comhpháirteanna beaga feithiclí . sa tionscal leictreonaice, is féidir é a úsáid chun codanna beaga a dhéanamh chun codanna beaga a dhéanamh chun comhchruinniú a dhéanamh ar thionscal na gcruinnithe agus sa tionscal cruinnithe, i gcruinniú na gcruinnithe, i gcruinnithe, i gcruinniú na gcruinnithe agus i gcruinnithe, Riachtanais . I dtógáil, úsáidtear táirgí sreang cruach ceannteidil fuar chun struchtúir chruach a thógáil, ag cur le neart foriomlán agus marthanacht na bhfoirgneamh .
I gcomparáid le sreanga cruach a tháirgtear trí mhodhanna próiseála eile, tá buntáistí suntasacha ag baint le sreang cruach fuar-cheannteidil . Ní hamháin go bhfuil ard-éifeachtúlacht táirgthe ann, a chumasaíonn táirgeadh leanúnach ar scála mór agus costais laghdaithe, ach tá cruinneas ardphróiseála ann, toisí táirge cobhsaí, agus dea-cháilíocht dhromchla an fhuinnimh a athdhíríonn an t-iar-fhuinneamh ., an t-ath-fhuinneamh a athdhíríonn an t-iar-fhuinneamh agus an t-iar-fhuinneamh comhshaoil} truailliú, ag ailíniú le coincheap na forbartha inbhuanaithe {.
Raon an tsoláthair
Raon méide
Tá méideanna caighdeánacha ann ó 0 {. 50 mm go 49.0 mm.
Caoinfhulaingt trastomhais
Comhlíonann na lamháltais trastomhas dian le EN 10278 (H8, H9, H10, H11) .
Tar chun tosaigh
{1. saor ó phosphate
{2. ina bhfuil fosfáit
{3. sciath fosfáite deiridh, sciath gallúnaí nó aoil
{4. Dromchla réidh
Cuirimid comhcheangail sciath speisialaithe ar fáil lena n-áirítear bratuithe saor ó fhosfar agus bratuithe díbhlánaithe, ag seachadadh cáilíocht aeistéitiúil agus caighdeán dromchla níos fearr chun freastal ar riachtanais éagsúla ár gcliant .
Iarrchán

Cruach ard -neart do cheanglóirí

Cruach struchtúrach cóimhiotal préimhe

Cruach do chábla droichid

Cruach uirlis cóimhiotail

Cruach le haghaidh táthú speisialta

Cruach ag Bearing

Cruach corda na mbonn

Cruach an earraigh
Léaráid Sampla Iarratais Feithicleach
Úsáidtear sreang ceannteidil fuar go príomha mar ábhar le haghaidh boltaí, cnónna, scriúnna agus dúntóirí eile i dtionscail na ngluaisteán, na leictreonaic, na tógála agus na dtionscail eile .

Cineál cruach ceannteidil fuar
| Grád cruach | Lárlíne | |
| Cruach ceannteidil fuar | SWCH6A ~ 22A | 2.00~42.00 |
| SWCH25K ~ 50K | ||
| 10B16~10B33 | ||
| SCM435/SCM440/SCR440 | ||
| 20mntib/20mnvb/20crmnti | ||
| 50BV30/32CRB4/30CRMNSI | ||
| 20cr/17cr3/16mncr5 | ||
| 45mn2 | ||
| Cruach ag Bearing | Suj2/GCR15/100CR6 |
Méid an phacáiste
| Trastomhas (mm) | Trastomhas istigh coil (mm) | Trastomhas seachtrach coil (mm) | Treoir Cuilte |
| Níos lú ná 5.5 | 450 go 550 | 850 | Ciotóg |
| 5.5 go 7 | 450 go 800 | 1250 | |
| 7 go 12 | 650 go 850 | 1300 | |
| 12 go 22 | 800 go 1050 | 1400 | |
| 22 go 42 | 850 go 1300 | 1800 | Ar dheis agus ar chlé |
Ábhar agus iarratas
| Iarrchán | Ábhar |
| Imthacaí liathróid & sorcóir | Suj2 |
| Tithíocht liathróide | Swrch45k |
| Graí liathróidí | Scm415h ~ 440 |
| Eochair dornálaí | Scm415h ~ 440 |
| Bioráin slabhra | Scm415h ~ 435 |
| Bolt ceann sorcóra | SCM435H |
| Cnó leictreach | SWRCH18A ~ 22A |
| Seafta armature | Swrch45k |
| Flange Bult & Nut | SWRCH35K ~ 45K |
| SCM435 | |
| SWRCH10A | |
| Hclbolt | SCM435 |
| Swrch45k | |
| Bolt Hub & Nut | Ml20mntib/scm435 |
| Sreang luaidhe | Swrch6a ~ 8a |
| Bioráin loine | Scm415h -435 h |
| Scriú/cnó | Swrch6a ~ 10a |
| Páirteanna mótair siart | 10B21 |
| Swrch45k | |
| PIN slat boinn | Swrch45k |
| Labhair an bonn | SCM 435 |
| Eochair cnó roth | Swrch45k |
| Bolt bolg | Swrch45k |
| Bolt Ceann Hex | SWRCH10A |
| Swrch25k | |
| Breiseán spréach | Swrch8a ~ 10a |
| Seamadh fuar a úsáidtear ar an traein | 45mn2 |
| Ard -Lámh Feidhmithe | 50bv30 |
| Flangc Bolt & Nut | SCM440 |
| Bolt a úsáidtear i trucail throm | SCR440 |
| Bolt a úsáidtear in Inneall Nasctha Rod | 30crmnsia |
| Tosaigh páirteanna mótair | 10B30 |
Comhdhéanamh ceimiceach
| Grád | Comhdhéanamh Ceimiceach (%) | ||||||||||
| C | SI | MN | P níos lú ná nó cothrom le | S níos lú ná nó cothrom le | Alt níos mó ná nó cothrom le | Tí | B | Cc | Meandar | V | |
| SWCH6A | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH8A | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH10A | 0.08~0.13 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH15A | 013~0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH16A | 013~0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH18A | 0.15~0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH22A | 0.18~0.23 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH35K | 0.32~0.38 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH38K | 0.35~0.41 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH4OK | 0.37~ 0.43 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH45K | 0.42~0.48 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH50K | 0.47~0.53 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| ML08AI | 0.05~0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| Ml10ai | 0.08~0.13 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 10B16 | 0.13~0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~ 0.0030 | - | - | - | ||
| 10B21 | 0.18~0.23 | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 | 0.70~ 1.00 | 0.03 | 0.03 | Níos mó ná nó cothrom le 0.0008 | - | - | - | ||
| 10B28 | 0.26~0.32 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | - | - | - | ||
| 10B30 | 0.28~0.34 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 0.80~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.003 | - | - | - | ||
| SCR440 | 0.38~ 0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | - | - | ||
| SCM435 | 0.33~ 0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| Ml20mntb | 0.19~0.24 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 1.30~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | 0.0005~0.0035 | - | - | - |
| 20crmnti | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | - | 1.00~1.30 | - | - | |
| Ml20MNVB | 0.19~0.24 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 1.20~ 1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| ML15MNVB | 0.14~0.19 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 1.20~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| 50bv30 | 0.27~0.33 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | 0.70~1.00 | 0.02 | 0.02 | Níos mó ná nó cothrom le 0.0005 | 0.30~0.50 | - | 0.10~0.15 | ||
| 32cr84 | 0.30~0.34 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 0.60~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | 0.90~1.20 | - | - | ||
| 20cr | 0.17~0.21 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | - | ||
| 17cr3 | 0.16~0.21 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | - | - | ||
| 16mncr5 | 0.14~0.19 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | 1.00~1.30 | 0.02 | 0.02 | - | 0.80~1.10 | - | - | ||
| 45mn2 | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | ||






