
SWCH6A go SWCH22A Sreang Cruach Ceannteideal Fuar 2mm go 42mm
Is sreang cruach charbóin é SWCH6A le haghaidh ceannteideal fuar .
Ainmniú:
"S" {= cruach
"W" {= sreang
"C" {= fuar (fuarfhoirmiú)
"H" {= Ceannteideal (do phróisis ceannteidil fuar)
"6" {= Ábhar carbóin meánach (thart ar {0.04-0.08%)
"{= cruach alúmanaim-mharaithe (dí-ocsaídithe le alúmanam)
Comhdhéanamh ceimiceach:
Ábhar ísealcharbóin (0.04-0.08%) .
Eilimintí mion -chóimhiotalacha: mangainéise (Mn), sulfair (í), fosfar (p), le alúmanam (al) níos mó ná nó cothrom le 0 . 02%.
| Grád | Comhdhéanamh Ceimiceach (%) | |||||
| C | SI | MN | P níos lú ná nó cothrom le | S níos lú ná nó cothrom le | Alt níos mó ná nó cothrom le | |
| SWCH6A | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH8A | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH10A | 0.08~0.13 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH15A | 013~0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH16A | 013~0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH18A | 0.15~0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH22A | 0.18~0.23 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Príomh -airíonna:
Feidhmíocht ceannteidil fuar den scothagus inmharthanacht .
Cruas measartha agus insínteacht ard le haghaidh oibríochtaí casta fuar-fhoirmithe .
Bailchríoch dromchla réidh, oiriúnach do phróisis thánaisteacha cosúil le leictreaphlátáil nó cóireáil teasa .
Iarratais:
A úsáidtear go forleathan chun dúntóirí ard-neart a mhonarú (e {. g ., boltaí, cnónna) .
Coiteann i dtionscail na ngluaisteán, innealra agus tógála .
Ailíníonn an tsonraíocht seo le jis g 3507-1 (Caighdeán Tionscail na Seapáine do shreanga cruach ceannteidil) .
Airíonna fisiceacha bunúsacha
| Paraiméadar | Raon luachanna | Luach |
|---|---|---|
| Dlús | ~ 7.85 g/cm³ | Ag teacht le meán cruach charbóin |
| Leáphointe | ~ {1420-1460 Céim | Athraíonn sé beagán le hábhar carbóin |
| Comhéifeacht leathnú teirmeach | ~ 11.7 × 10⁻⁶ / céim (20-100 céim) | Comhéifeacht leathnaithe líneach |
| Seoltacht theirmeach | ~48 W/(m·K) | Seoltacht theirmeach ag teocht an tseomra |
| Friotachas leictreach | ~130×10⁻⁸ Ω·m | Seoltacht leictreach measartha |
Airíonna meicniúla (gnáthluachanna)
| Paraiméadar | Raon luachanna | Caighdeán tástála |
|---|---|---|
| Neart teanntachta (MPA) | 370-470 | Jis Z2241 |
| Neart Toradh (MPA) | Níos mó ná nó cothrom le 225 | Jis Z2241 |
| Fadú (%) | Níos mó ná nó cothrom le 30% | Fad tomhais 50mm, Jis Z2241 |
| Laghdú ar Limistéar (%) | Níos mó ná nó cothrom le 55% | Jis Z2241 |
| Cruas (HV) | 100-130 | Jis Z2244 |
Airíonna próiseála
Feidhmíocht ceannteidil fuar
Seastáin níos mó ná nó cothrom le dífhoirmiúchán fuar 60% gan scoilteadh
Oiriúnach do chodanna casta múnlaithe trí mheaisíní ceannteidil fuar il-stáisiúin
Machnamhity
Laghdaíonn ábhar ísealcharbóin friotaíocht a ghearradh
Éilíonn sé coigeartú cuí ar uillinneacha uirlisí agus ar pharaiméadair ghearrtha
Airíonna próiseála
Friotaíocht creimthe
Friotaíocht Creimthe Ghinearálta (cruach charbóin neamh-chóimhiotail)
Cóireálacha Dromchla (E {. g {., galvanizing, phosphating) Molta le haghaidh friotaíocht creimthe feabhsaithe
Friotaíocht ocsaídiúcháin
Seans maith go mbeidh ocsaídiú ag teochtaí arda; atmaisféar téimh a rialú
Réamhchúraimí Úsáide
Cóireáil teasa
Teocht Múchadh: {850-900 Céim (múchadh uisce)
Teocht faghartha: {550-650 céim (faoiseamh struis)
Inmharthanacht
Oiriúnach do tháthú friotaíochta, táthú stua, srl .
Ola dhromchla glan roimh tháthú
Comparáid le hábhair chomhchosúla
| Táscaire feidhmíochta | SWCH6A | Sreang Cruach Íseal-Charbóin Coiteann (E . g ., Q195) | Sreang cruach mheán-charbóin (e . g ., SWRCH35K) |
|---|---|---|---|
| Riosca Scáineadh Fuar Ceannteideal Fuar | Thar a bheith íseal (níos lú ná nó cothrom le 1%) | Ard ({5-10%) | Measartha (2-5%) |
| Bás | Fada (níos mó ná nó cothrom le 500, 000 stampaí) | Gearr (níos lú ná nó cothrom le 300, 000 stampaí) | Measartha (400, 000-500, {000 stampaí) |
| Riachtanas Cóireála Teasa | Ní gá go ginearálta | Ní gá go ginearálta | Ag múchadh agus ag faghadh ag teastáil |
| Costas ($/ton) | Thart ar $ 500-600 | Thart ar $ 450-550 | Thart ar $ 700-800 |
Clibeanna Te: SWCH6A go SWCH22A Sreang Cruach Ceannteidil Fuar 2mm go 42mm An tSín, Monaróir, saincheaptha, déanta sa tSín
'Nar par ya
30crmnsia 30KHGSа 30ххххххххххх с с с с с}Next2
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










