Ola Teochtaithe MB Earraigh Sreang Aicme II
Ola Tempered MB Spring Wire Class II Is é seo an cuspóir ginearálta, cáilíocht tráchtála, teanntachta Aicme II, sreang cruach earrach go ASTM A 229. Le cáilíocht idir sreang earrach tarraingthe crua agus sreang ceoil, tá OTMB ar phraghas measartha den scoth le haghaidh spriongaí gan bends dian . Tá an t-ábhar fuar tarraingthe chuig...
Glaoigh Linn
Chatear nu'bya
Réamhrá Táirgí
Ola Teochtaithe MB Earraigh Sreang Aicme II
Is cuspóir ginearálta é seo, cáilíocht tráchtála, teanntachta Aicme II, sreang cruach earrach go ASTM A 229. Le cáilíocht idir sreang earrach tarraingthe crua agus sreang ceoil, tá OTMB ar phraghas measartha den scoth le haghaidh spriongaí gan lúbanna tromchúiseacha. Tá an t-ábhar fuar tarraingthe go dtí an méid atá ag teastáil agus teas cóireáilte trí mhodh faghartha leanúnach. Tá gá le faoiseamh strus teocht íseal tar éis a phróiseáil. Tá sreang ar fáil i raonta méide ó 0.120" - 0.625".
Mír # | Trastomhas | Raon Méid | Cur síos ar an Ábhar |
---|---|---|---|
1205OTMB2CL | 0.1205 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
1250OTMB2CL | 0.1250 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
1350OTMB2CL | 0.1350 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
1770OTMB2CL | 0.1770 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
1870OTMB2CL | 0.1870 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
1920OTMB2CL | 0.1920 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
2070OTMB2CL | 0.2070 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
2180OTMB2CL | 0.2180 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
2250OTMB2CL | 0.2250 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
2350OTMB2CL | 0.2350 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
2500OTMB2CL | 0.2500 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
2620OTMB2CL | 0.2620 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
2830OTMB2CL | 0.2830 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
3120OTMB2CL | 0.3120 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
3310OTMB2CL | 0.3310 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
3620OTMB2CL | 0.3620 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
3750OTMB2CL | 0.3750 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
3940OTMB2CL | 0.3940 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
4060OTMB2CL | 0.4060 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
4370OTMB2CL | 0.4370 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
4680OTMB2CL | 0.4680 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
5000OTMB2CL | 0.5000 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
5620OTMB2CL | 0.5620 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
5930OTMB2CL | 0.5930 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
6250OTMB2CL | 0.6250 isteach | 0.120 go 625 isteach | Sreang Teochtaithe Ola MB Aicme II |
Clibeanna Te: ola tempered mb rang sreang earrach ii An tSín, monaróir, saincheaptha, déanta sa tSín
'Nar par ya
1.0mm Sreang Cruach Earraigh Mheasctha OlaB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn