Alambre ar asero ar resorte elíptico triángulo cuadrado Trapezoidal Hexagonal C-D — ya 'mui hingi estándar ar modificado pa requisitos ntsuni hontho
Ja ya alambre asero (arandela ar resorte ko ar alambre, trapezoidal)
Njapu'befi:
Nuna ar producto ar mahyoni pa ar fabricación arandelas estándar ko cable trapezoidal.
Clasificación ne código:
Ja̲t'i ntse̲t'i: recocido L: TFlat inferior: PdArc parte inferior: Hd

Altura B — nominal; Altura trapezoidal H; Longitud ar xeni inferior L trapezoidal; Diagonal D trapezoidal; thuhu r-filete;
Columna: Dets'e ar seccional ar tsa da indicar ar ja ar contrato
Propiedades mecánicas
Dätä entrega | Propiedades mecánicas (marca 65mn) | |
strength, Kgf /(N/mm) resistencia ar tracción | Dureza Brinell HB | |
ar recocido | 60~80(588~784) | 157~217 |
Ja̲t'i ntse̲ | 85~110(833~1078) | 241~310 |
Ya ar superficie
Ar superficie ar alambre, ar asero tsa to lisa ne hingi da da roto, corroído, doblado ne ar oxidado. Locales ar arañazos ne ar hendiduras Nthuts'i tsa existir ho ar profundidad hingi exceda ar japi ar desviación permisible dimensión H, superficie alambre asero recocido permite njät'i oxidación.
Capa descarburización
Ar profundidad ar capa decarburized Nxoge (ferrita + transición capa) jar 'Nangu̲di ar alambre, ar asero hingi mäs ar 2.0% H ne ar capa decarburized
Dets'e entrega
Entregado ja ya bobina
Ja ya alambre asero (arandela ar resorte ko ar alambre, trapezoidal)
Tamaño, ya 'mui ne ya tolerancias (arandelas estándar pa ar alambre,)
Especificaciones Modelo | Tamaño ar cable | |||||||||
b, | H, mm | L, m | D, mm | Ma, ya grado | r, | |||||
Tamaño | Desviación permisible | Tamaño | Desviación permisible | tamaño mäs dätä | tamaño mäs pequeño | ángulo ar | Desviación permisible | |||
TD1.0 | 1.0 | 1.01 | -0.10 | 1.05 | -0.10 | 1.39 | 1.31 | 5.0 | -0.5 | 0. 25b |
TD1.2 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 1.25 | -0.10 | 1.67 | 1.59 | 5.0 | -0.5 | 0. 25b |
TD1.6 | 1.6 | 1.62 | -0.10 | 1.65 | -0.10 | 2.21 | 2.12 | 5.0 | -0.5 | 0. 25b |
TD2.0 | 2.0 | 2.02 | -0.10 | 2.10 | -0.10 | 2.80 | 2.71 | 4.5 | -0.5 | 0. 25b |
TD2.5 | 2.5 | 2.52 | -0.10 | 2.60 | -0.10 | 3.48 | 3.38 | 4.5 | -0.5 | 0. 25b |
TD3.0 | 3.0 | 3.03 | -0.10 | 3.10 | -0.10 | 4.17 | 4.07 | 4.5 | -0.5 | 0. 20B |
TD3.5 | 3.5 | 3.53 | -0.12 | 3.65 | -0.12 | 4.88 | 4.77 | 4.5 | -0.5 | 0. 20B |
TD4.0 | 4.0 | 4.03 | -0.12 | 4.15 | -0.12 | 5.57 | 5.46 | 4.5 | -0.5 | 0. 20B |
TD4.5 | 4.5 | 4.54 | -0.12 | 4.70 | -0.12 | 6.31 | 6.19 | 4.0 | -0.5 | 0. 20B |
TD5.0 | 5.0 | 5.04 | -0.12 | 5.20 | -0.12 | 7.00 | 6.88 | 4.0 | -0.5 | 0. 20B |
TD6.0 | 6.0 | 6.05 | -0.12 | 6.30 | -0.12 | 8.44 | 8.30 | 4.0 | -0.5 | 0. 20B |
TD6.5 | 6.5 | 6.55 | -0.15 | 6.80 | -0.15 | 9.12 | 8.98 | 4.0 | -0.5 | 0. 20B |
TD7.0 | 7.0 | 7.06 | -0.15 | 7.40 | -0.15 | 9.88 | 9.73 | 4.0 | -0.5 | 0. 18b |
TD8.0 | 8.0 | 8.06 | -0.15 | 8.40 | -0.15 | 11.25 | 11.10 | 4.0 | -0.5 | 0. 18b |
TD9.0 | 9.0 | 9.07 | -0.15 | 9.50 | -0.15 | 12.69 | 12.53 | 4.0 | -0.5 | 0. 18b |
(Lavadora ar tsibi wire)
Especificaciones Modelo | Tamaño ar cable | |||||||||
b, | H, mm | L, m | D, mm | Ma, ya grado | r, | |||||
Tamaño | Desviación permisible | Tamaño | Desviación permisible | tamaño mäs dätä | tamaño mäs pequeño | Ángulo ar | Desviación permisible | |||
TD1.0X0.8 | 1.0 | 1.01 | -0.10 | 0.85 | -0.10 | 1.28 | 1.20 | 4 | -0.5 | 0. 25b |
TD1.2x0.8 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 0.85 | -0.10 | 1.43 | 1.35 | 4 | -0.5 | 0. 25b |
TD1.2x1 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 1.05 | -0.10 | 1.55 | 1.47 | 4 | -0.5 | 0. 25b |
TD1.6x1.2 | 1.6 | 1.62 | -0.10 | 1.25 | -0.10 | 1.98 | 1.89 | 4 | -0.5 | 0. 25b |
TD2.0x1.6 | 2.0 | 2.02 | -0.10 | 1.65 | -0.10 | 2.54 | 2.45 | 3.5 | -0.5 | 0. 25b |
TD2.5x2 | 2.5 | 2.52 | -0.10 | 2.05 | -0.10 | 3.16 | 3.06 | 3.5 | -0.5 | 0. 25b |
Td3.5x2.5 | 3.5 | 3.52 | -0.12 | 2.60 | -0.12 | 4.26 | 4.16 | 3.5 | -0.5 | 0. 20B |
TD4.0X3.0 | 4.0 | 4.03 | -0.12 | 3.10 | -0.12 | 4.94 | 4.83 | 3.5 | -0.5 | 0. 20B |
TD4.5x3.2 | 4.5 | 4.53 | -0.12 | 3.30 | -0.12 | 5.47 | 5.36 | 3 | -0.5 | 0. 20B |
TD5.0X3.5 | 5.0 | 5.03 | -0.12 | 3.60 | -0.12 | 6.04 | 5.92 | 3 | -0.5 | 0. 20B |
TD5.5x4 | 5.5 | 5.53 | -0.12 | 4.10 | -0.12 | 6.72 | 6.60 | 3 | -0.5 | 0. 20B |
TD6.0x4.5 | 6.0 | 6.05 | -0.15 | 4.60 | -0.15 | 7.40 | 7.26 | 3 | -0.5 | 0. 20B |
TD6.5x4.8 | 6.5 | 6.55 | -0.15 | 4.90 | -0.15 | 7.97 | 7.83 | 3 | -0.5 | 0. 20B |
TD7.0X5.5 | 7.0 | 7.10 | -0.15 | 5.60 | -0.15 | 8.78 | 8.63 | 3 | -0.5 | 0. 18b |
TD8.0x6.0 | 8.0 | 8.10 | -0.15 | 6.10 | -0.15 | 9.86 | 9.70 | 3 | -0.5 | 0. 18b |
Nt'ot'e ho 'bui ndunthe ya mfeni ne conocimientos, mpädi Metal participa ár nte, fabricación ne comercialización elíptica ta̲i triángulo trapezoidal hexagonal ja ya c dets'e d hingi estándar modificado pa requisitos ntsuni hontho alambre resorte asero ASTM — A230 — 99, ASTM A401, EN10270 — 2, JIS G3561. Ngu fabricante xi hño ar tsa̲, ga kähä nu'bya ar mextha ar hño varios alambre asero hechos Ntxinä ehe jar mextha resistencia, xi hño dureza ne excelente resistencia ja ar desgaste. 'Nehe damos ar bienvenida ir pedidos personalizados.
Clibeanna Te: triángulo cuadrado trapezoidal elíptica, hexagonal C-D — ngetho ge hingi estándar alambre resorte acero Ntxinä, fabricantes, personalizado, modificado pa requisitos ntsuni hontho hecho jar Ntxinä
Next2
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
















